
ご注文から商品お受取りまで / 送料について / 商品到着の目安

| 佐川急便 | ヤマト運輸 | ||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 450 | 1400 |
| 北東北 | 青森・岩手 | 450 | 700 |
| 秋田 | 450 | 700 | |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 | 450 | 600 |
| 関東 | 茨城・群馬・千葉・栃木・埼玉・東京 | 450 | 500 |
| 神奈川・山梨 | 450 | 500 | |
| 信越 | 新潟 | 450 | 500 |
| 長野 | 450 | 500 | |
| 東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 450 | 500 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | 450 | 500 |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 450 | 500 |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 450 | 500 |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 450 | 500 |
| 北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 450 | 500 |
| 南九州 | 熊本 | 450 | 500 |
| 宮崎・鹿児島 | 450 | 500 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 1800 | 1200 |
商品の到着目安は下記をご確認ください。
佐川急便 / ヤマト運輸(クロネコ)
※最短での到着目安です、交通事情などにより前後する場合がございます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |